Застосування оптимізаційних методів для управління оборотним капіталом торгового підприємства
| dc.contributor.author | Нечволода, Л.В. | |
| dc.contributor.author | Павенко, В. Є. | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-06T10:23:31Z | |
| dc.date.available | 2019-06-06T10:23:31Z | |
| dc.date.issued | 2019-04 | |
| dc.identifier.citation | Нечволода Л.В., Павенко В. Є. ,Застосування оптимізаційних методів для управління оборотним капіталом торгового підприємства // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції, 20–22 квітня 2019 р. / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2019. – С.38-40 ISBN 978-966-379-891-2 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ddma.edu.ua/handle/DSEA/589 | |
| dc.title | Застосування оптимізаційних методів для управління оборотним капіталом торгового підприємства | ru_RU |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Nechvoloda L.V., Pavenko V. Є. Zastosuvannja optimіzacіjnih metodіv dlja upravlіnnja oborotnim kapіtalom.pdf
- Розмір:
- 278,75 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7,85 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: