Моделювання процесу зростання наноструктурованих плівкових покриттів методом дифузійного наближення
| dc.contributor.author | Гончаров, О. А. | |
| dc.contributor.author | Юнда, А. М. | |
| dc.contributor.author | Гончарова, С. А. | |
| dc.contributor.author | Таранюк, Д. О. | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-07T13:35:27Z | |
| dc.date.available | 2020-05-07T13:35:27Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | В даній роботі розглянута дифузійна модель, представлено та обговорено вплив основних параметрів осадження на морфологію поверхні та еволюцію мікроструктури з товщиною плівки, таких як швидкість осадження і температура підкладки. | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Гончаров О.А., Юнда А.М., Гончарова С.А., Таранюк Д.О. Моделювання процесу зростання наноструктурованих плівкових покриттів методом дифузійного наближення // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали ІV Всеукраїнської науково-технічної конференції / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2020. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-966-379-936-0 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ddma.edu.ua/handle/DSEA/666 | |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Донбаська державна машинобудівна академія | ru_RU |
| dc.subject | дибориди перехідних металів | ru_RU |
| dc.subject | дослідження плівкових покриттів | ru_RU |
| dc.subject | контроль мікроструктури тонких плівок | ru_RU |
| dc.title | Моделювання процесу зростання наноструктурованих плівкових покриттів методом дифузійного наближення | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Goncharov O. Taranyuk D..pdf
- Розмір:
- 291,18 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7,85 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: