Моделювання методом Монте-Карло формування плівок нітридів перехідних металів
| dc.contributor.author | Гончаров, О. А. | |
| dc.contributor.author | Юнда, А. М. | |
| dc.contributor.author | Колінько, І. С. | |
| dc.contributor.author | Гончарова, С. А. | |
| dc.contributor.author | Фесенко, О. В. | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-17T14:06:52Z | |
| dc.date.available | 2021-05-17T14:06:52Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | В роботі представлений алгоритм, за яким можна моделювати процес осадження і еволюцію тривимірних наноструктур | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Гончаров О.А., Юнда А.М., Колінько І.С., Гончарова С.А., Фесенко О.В. Моделювання методом Монте-Карло формування плівок нітридів перехідних металів // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали V Всеукраїнської науково-технічної конференції / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2021. С. 75-78. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-966-379-988-9 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ddma.edu.ua/handle/DSEA/783 | |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Донбаська державна машинобудівна академія | ru_RU |
| dc.subject | моделювання процесу осадження | ru_RU |
| dc.subject | моделювання еволюції тривимірних наноструктур | ru_RU |
| dc.subject | метод Монте-Карло | ru_RU |
| dc.title | Моделювання методом Монте-Карло формування плівок нітридів перехідних металів | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Honcharov O.A., Yunda A.M., Kolinko I.S..pdf
- Розмір:
- 132,99 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7,85 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: