Модуль аналізу змін середньої успішності студентів у системі підтримки прийняття рішень при роботі з освітніми програмами та стандартами вищої освіти
| dc.contributor.author | Мельников, О. Ю. | |
| dc.contributor.author | Дідевич, К. С. | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-17T10:31:45Z | |
| dc.date.available | 2020-08-17T10:31:45Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Розроблено додаток (застосунок), який дозволяє проводити аналіз змін середньої успішності студентів у термінах компетенцій та програмних результатів навчання у системі підтримки прийняття рішень при аналізі освітніх програмам та стандартів вищої освіти | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Мельников О.Ю., Дідевич К.С. Модуль аналізу змін середньої успішності студентів у системі підтримки прийняття рішень при роботі з освітніми програмами та стандартами вищої освіти // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали ІV Всеукраїнської науково-технічної конференції / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2020. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-966-379-936-0 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ddma.edu.ua/handle/DSEA/736 | |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Донбаська державна машинобудівна академія | ru_RU |
| dc.subject | система підтримки прийняття рішень | ru_RU |
| dc.subject | аналіз успішності студентів | ru_RU |
| dc.title | Модуль аналізу змін середньої успішності студентів у системі підтримки прийняття рішень при роботі з освітніми програмами та стандартами вищої освіти | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Melnykov O.Y., Didevych K.S.pdf
- Розмір:
- 582,7 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7,85 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: