Дослідження впливу зовнішніх факторів на потенційну працездатність людини за комп’ютером та її мозкову діяльність
| dc.contributor.author | Марчук, О.О. | |
| dc.contributor.author | Давидов, Я.С. | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-22T15:47:27Z | |
| dc.date.available | 2021-05-22T15:47:27Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | За допомогою створеного програмно-апаратного комплексу з використанням платформи Arduino та портативного нейроінтерфейсу NeuroSky було проведене дослідження впливу типових зовнішніх факторів на потенційну працездатність людини за комп’ютером та електричну активність її головного мозку, визначений рівень кореляції між цими показниками. | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Марчук О.О., Давидов Я.С. Дослідження впливу зовнішніх факторів на потенційну працездатність людини за комп’ютером та її мозкову діяльність // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали V Всеукраїнської науково-технічної конференції / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2021. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-966-379-988-9 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ddma.edu.ua/handle/DSEA/788 | |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Донбаська державна машинобудівна академія | ru_RU |
| dc.subject | нейроінтерфейс | ru_RU |
| dc.subject | статистичний аналіз | ru_RU |
| dc.subject | потенційна працездатність | ru_RU |
| dc.title | Дослідження впливу зовнішніх факторів на потенційну працездатність людини за комп’ютером та її мозкову діяльність | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Marchuk O.O. Davydov Ya.S..pdf
- Розмір:
- 117,65 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7,85 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: