Моделювання формування плівкових наноструктур
| dc.contributor.author | Гончаров, О. А. | |
| dc.contributor.author | Юнда, А. М. | |
| dc.contributor.author | Гончарова, С. А. | |
| dc.contributor.author | Фесенко, О. В. | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-07T13:43:48Z | |
| dc.date.available | 2020-05-07T13:43:48Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | В запропонованій нами моделі розглядалася кінетика зростання наноструктурованих плівок боридів та нітридів перехідних металів під час реактивного розпилення, з урахуванням впливу технологічних параметрів магнетронної розпилювальної системи. | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Гончаров О.А., Юнда А.М., Гончарова С.А., Фесенко О.В. Моделювання формування плівкових наноструктур // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали ІV Всеукраїнської науково-технічної конференції / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2020. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-966-379-936-0 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ddma.edu.ua/handle/DSEA/667 | |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Донбаська державна машинобудівна академія | ru_RU |
| dc.subject | моделювання за методом Монте-Карло | ru_RU |
| dc.subject | контроль мікроструктури нанокристалічних плівок | ru_RU |
| dc.title | Моделювання формування плівкових наноструктур | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Goncharov O. Fesenko O..pdf
- Розмір:
- 292,27 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7,85 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: