Дослідження впливу зміни положення шиберу на кінцеву вологість в зерносушарці з киплячим шаром за даними експерименту
| dc.contributor.author | Федотова, М.О. | |
| dc.contributor.author | Осадчий, С.І. | |
| dc.contributor.author | Скриннік, І.О. | |
| dc.contributor.author | Березок, І.А. | |
| dc.contributor.author | Прокопенко, Т.О. | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-31T08:02:51Z | |
| dc.date.available | 2018-10-31T08:02:51Z | |
| dc.date.issued | 2018-04 | |
| dc.identifier.citation | Федотова М. О., Осадчий С. І., Скриннік І. О., Березок І. А., Прокопенко Т. О. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗМІНИ ПОЛОЖЕННЯ ШИБЕРУ НА КІНЦЕВУ ВОЛОГІСТЬ В ЗЕРНОСУШАРЦІ З КИПЛЯЧИМ ШАРОМ ЗА ДАНИМИ ЕКСПЕРИМЕНТУ// Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції, 19–21 квітня 2018 р. / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – С. 143-144. ISBN 978-966-379-869-1 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ddma.edu.ua/handle/DSEA/355 | |
| dc.title | Дослідження впливу зміни положення шиберу на кінцеву вологість в зерносушарці з киплячим шаром за даними експерименту | ru_RU |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Fedotova M.O., Osadchij S.І., Skrinnіk І.O., Berezok І.A., Prokopenko T.O.Doslіdzhennya vplivu zmіni polozhennya shiberu na kіncevu vologіst v zernosusharcі z kiplyachim sharom za danimi eksperimentu.pdf
- Розмір:
- 463,51 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1,71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: