Многокритериальная оптимизация режимов резания с учетом энергозатрат при токарной обработке
| dc.contributor.author | Мироненко, Е. В. | |
| dc.contributor.author | Гузенко, В. С. | |
| dc.contributor.author | Васильева, Л. В. | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-05T20:49:00Z | |
| dc.date.available | 2018-12-05T20:49:00Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | В статье приведены результаты исследования влияния режимов токарной обработки на энергозатраты и их выбор с точки зрения минимизации этих затрат. | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Мироненко Е. В. Многокритериальная оптимизация режимов резания с учетом энергозатрат при токарной обработке / Е. В. Мироненко, В. С. Гузенко, Л. В. Васильева // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. – Краматорськ : ДДМА, 2009. – Вип. 25. – С. 163–167. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-966-379-336-8 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ddma.edu.ua/handle/DSEA/437 | |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Донбаська державна машинобудівна академія | ru_RU |
| dc.subject | энергоэффективность | ru_RU |
| dc.subject | экстраполяция | ru_RU |
| dc.subject | локальный минимум | ru_RU |
| dc.subject | критерий оптимизации | ru_RU |
| dc.subject | режимы токарной обработки | ru_RU |
| dc.subject | резание | ru_RU |
| dc.title | Многокритериальная оптимизация режимов резания с учетом энергозатрат при токарной обработке | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Vasilyeva_v25.pdf
- Розмір:
- 1,71 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7,85 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: