ПІДВИЩЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ВИБОРУ ПОЇЗДКИ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКИХ МОДЕЛЕЙ
| dc.contributor.author | Проніна, О. І. | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-05T11:12:27Z | |
| dc.date.available | 2018-10-05T11:12:27Z | |
| dc.date.issued | 2018-04 | |
| dc.identifier.citation | Проніна, О. І.ПІДВИЩЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ВИБОРУ ПОЇЗДКИ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКИХ МОДЕЛЕЙ // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції, 19–21 квітня 2018 р. / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – С. 87-89. ISBN 978-966-379-869-1 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ddma.edu.ua/handle/DSEA/328 | |
| dc.title | ПІДВИЩЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ВИБОРУ ПОЇЗДКИ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКИХ МОДЕЛЕЙ | ru_RU |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Pronіna O. І. PІDVIShhENNYa DOSTOVІRNOSTІ VIBORU POЇZDKI Z VIKORISTANNYaM NEChІTKIX MODELEJ.pdf
- Розмір:
- 580,13 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1,71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: