Использование гибридных алгоритмов для оптимизации параметров механической обработки
| dc.contributor.author | Богданова, Л. М. | |
| dc.contributor.author | Васильева, Л. В. | |
| dc.contributor.author | Балычев, И. И. | |
| dc.contributor.author | Гузенко, Д. Е. | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-28T19:45:58Z | |
| dc.date.available | 2020-03-28T19:45:58Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Одним из узких мест технологической подготовки производства является поиск оптимальных параметров технологических процессов (ТП) при механической обработке деталей. Для этого необходимо решать задачи многокритериальной оптимизации, которые имеют большое количество нелинейных функций-ограничений, большую размерность целевой функции и взаимозависимость ее составляющих. | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Богданова Л. М. Использование гибридных алгоритмов для оптимизации параметров механической обработки / Л. М. Богданова, Л. В. Васильева, И. И. Балычев, Д. Е. Гузенко // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали одинадцятої Міжнародної науково-технічної конференції 4—6 червня 2013 року / Під заг. ред. В. Д. Ковальова. —Краматорськ: ДДМА, 2013. —С. 21. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ddma.edu.ua/handle/DSEA/648 | |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Донбаська державна машинобудівна академія | ru_RU |
| dc.subject | многокритериальная оптимизация | ru_RU |
| dc.subject | технологический процесс | ru_RU |
| dc.subject | нейронная сеть | ru_RU |
| dc.subject | генетический алгоритм | ru_RU |
| dc.title | Использование гибридных алгоритмов для оптимизации параметров механической обработки | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Bohdanova_Vasylieva_2013_DSEA.pdf
- Розмір:
- 188,06 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7,85 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: